Detector de CO2 Monitor portátil de calidad del aire pantalla LCD Sensor de CO2 Medidor de calidad del aire
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Customized |
| Certificación: | CE/FCC |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 19.35 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | detector del CO2 | El color: | Blanco+Negro |
|---|---|---|---|
| Utilización: | detector de la calidad del aire | Función: | Detección de CO2/humedad/temperatura |
| Muestra: | Display digital LCD | Fuente de alimentación: | Cable de alimentación micro USB con adaptador de alimentación CA |
| Palabras clave: | Sensor de CO2 | Detección de gas: | El CO2 |
| Gama de la medida: | 0-6000 ppm | Intervalo de actualización de lectura: | CO2: 5 segundos |
Quiere saber más detalles sobre este producto









